Décharge latérale du moteur DC sans balais avec ventilateur axial de 18 000 m3/H
Swamp Cooler-Factory Refroidisseur d'air par évaporation-AZL18--ZC10EZ
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | AZL18-ZC10EZ |
Champs d'application | Génie mécanique |
Montage | Montage mural/fenêtre |
Durée de vie | 10~15 ans |
Attestation | ISO, CE |
Condition | Nouveau |
Forfait Transport | Palette |
spécification | 1150*1150*982mm |
Marque déposée | AOLAN |
Origine | Chine |
Code SH | 84796000 |
Capacité de production | 10000set/an |
Description du produit
Swamp Cooler-Factory Refroidisseur d'air par évaporation-AZL18--ZC10EZModèle/Spécifications | AZL18-LX10CZ | AZL18-ZX10EZ | |
AZL18-LS10CZ | AZL18-ZS10EZ | ||
AZL18-ZC10EZ | |||
Décharge X-down, décharge S-up | |||
Source électrique (V/Hz) | 220/50 | 220-240/50-60 | |
Puissance (kw) | 1,5 | 0,65 | |
Moteur | CC (220 V, triphasé) | CC (220 V, triphasé) | |
Devise notée (A) | 9 | 3.5 | |
Débit d'air (m3/h) | 18000 | 18000 | |
Type de ventilateur | Centrifuge | Axial | |
Vitesse du ventilateur | Multi-vitesses, Inverseur | Multi-vitesses, Inverseur | |
Pression (Pa) | 163 | 190 | |
Taille de ventilation (LXW)(mm) | 650*650mm | 650*650mm (bas)650*650mm (haut)647*647mm (côté) | |
Bruit (dBA) | ≤69 | ≤69 | |
Dimension (LXLXH)(mm) | 1150*1150*950 (bas) 1150*1150*982 (haut) | 1150*1150*950 (bas) 1150*1150*982 (haut) 1210*1150*950 (côté) | |
Taille du tampon (LXWXH)(mm) | 620*825*100mm620*830*75mm | 620*825*100 | |
Poids net (± 3 kg) | 79 | 67 (bas) 73 (haut) 87 (côté) | |
OpérationPoids (kg) | |||
Précédent: 20 26 30 pouces complet
Suivant: Fabricant de moteur de ventilateur AC à pôle ombragé électrique pour refroidisseur/chauffage d'air
Notre contact
Envoyer maintenant