Pompe à eau de refroidisseur d'air de climatiseur de pièce par évaporation électrique
Spécifications Structure de la pompe Paramètres électriques (uniquement à titre de référence, les paramètres peuvent êtr
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | DC30A-1215 |
Pouvoir | Énergie solaire |
Démarrer | Pompe électrique |
Taper | Pompe à déplacement positif |
Application | Pompe de circulation, système solaire, pompe à condensats |
Industrie | Pompe de climatisation |
Médias | Eau, eau chaude |
Performance | Usure de la pompe |
Théorie | Pompe centrifuge |
Corps de pompe combiné | Pompes à division horizontale |
Tension | 5V |
Turbine | Fermé |
Durée de vie | 30 000 heures |
Niveau de protection | IP68 |
Forfait Transport | Emballage standard d'exportation ou emballage OEM |
Marque déposée | ZKSJ |
Origine | Chine |
Code SH | 8413709190 |
Capacité de production | 100 000 pièces/mois |
Description du produit
Caractéristiques
Notre contact
Envoyer maintenant