Moteur électrique sans brosse de fans de plafond industrielles de 4,2 M
Grand ventilateur de plafond ventilateur industriel Hvls pour site public et commercial avec moteur PMSM Description Not
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | YS-YCWZ420CM |
Code SH | 8414591000 |
Capacité de production | 100 000 pièces/mois |
Description du produit
Grand ventilateur de plafond, ventilation industrielle, ventilateur Hvls pour sites publics et commerciaux avec moteur PMSMries | Modèle | Numéros des lames | Tension | Pouvoir | Diamètre | Mode conduite | vitesse maximale | Zone de couverture maximale (m²) |
Série Yingshi (Moteur électrique à courant continu sans balais) | YS-YCWZ730CM | 6 | 220V/380V | 1,8 kW | 7,3 M (24 PI) | Moteur électrique à courant continu sans balais | 55 tr/min | 1200 |
YS-YCWZ630CM | 6 | 220V/380V | 1,5KW | 6,3 millions | Moteur électrique à courant continu sans balais | 65 tr/min | 1000 | |
YS-YCWZ530CM | 6 | 220V | 1,2 kW | 5,2 millions | Moteur électrique à courant continu sans balais | 75 tr/min | 980 | |
YS-YCWZ420CM | 6 | 220V | 1,0KW | 4,2 millions | Moteur électrique à courant continu sans balais | 65 tr/min | 900 | |
YS-YCWZ520CM | 5 | 220V | 1,2 kW | 5,2 millions | Moteur électrique à courant continu sans balais | 65 tr/min | 850 | |
YS-YCWZ420CM | 5 | 220V | 1,0KW | 4,2 millions | Moteur électrique à courant continu sans balais | 95 tr/min | 800 | |
YS-YCWZ380CM | 5 | 220V | 0,6KW | 3,8 millions | Moteur électrique à courant continu sans balais | 80 tr/min | 700 | |
YS-YCWZ380CM | 5 | 220V | 0,6KW | 3,2 millions | Moteur électrique à courant continu sans balais | 98 tr/min | 600 | |
YS-YCWZ260CM | 5 | 220V | 0,6KW | 2,6 millions | Moteur électrique à courant continu sans balais | 140 tr/min | 400 |
Précédent: Moteurs de ventilateur industriels d'usine Moteur de ventilateur fait maison
Suivant: Moteur de refroidisseur d'air de moteur de ventilateur de support de 18 pouces
Notre contact
Envoyer maintenant